最新:919942期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
919942 | 02-18 05:20:00 | 6+1+3=10 |
919941 | 02-18 05:15:00 | 1+1+9=11 |
919940 | 02-18 05:10:00 | 6+0+1=07 |
919939 | 02-18 05:05:00 | 0+5+3=08 |
919938 | 02-18 05:00:00 | 0+4+3=07 |
919937 | 02-18 04:55:00 | 1+5+9=15 |
919936 | 02-18 04:50:00 | 3+3+4=10 |
919935 | 02-18 04:45:00 | 5+8+2=15 |
919934 | 02-18 04:40:00 | 1+6+9=16 |
919933 | 02-18 04:35:00 | 7+6+3=16 |
919932 | 02-18 04:30:00 | 0+7+1=08 |
919931 | 02-18 04:25:00 | 3+6+9=18 |
919930 | 02-18 04:20:00 | 9+3+9=21 |
919929 | 02-18 04:15:00 | 0+7+5=12 |
919928 | 02-18 04:10:00 | 0+0+7=07 |
919927 | 02-18 04:05:00 | 8+7+4=19 |
919926 | 02-18 04:00:00 | 1+7+0=08 |
919925 | 02-18 03:55:00 | 9+4+4=17 |
919924 | 02-18 03:50:00 | 1+0+0=01 |
919923 | 02-18 03:45:00 | 2+7+5=14 |
919922 | 02-18 03:40:00 | 8+3+5=16 |
919921 | 02-18 03:35:00 | 6+6+3=15 |
919920 | 02-18 03:30:00 | 9+3+5=17 |
919919 | 02-18 03:25:00 | 3+5+6=14 |
919918 | 02-18 03:20:00 | 9+6+3=18 |
919917 | 02-18 03:15:00 | 4+7+8=19 |
919916 | 02-18 03:10:00 | 1+6+8=15 |
919915 | 02-18 03:05:00 | 8+1+5=14 |
919914 | 02-18 03:00:00 | 9+2+2=13 |
919913 | 02-18 02:55:00 | 9+8+5=22 |
919912 | 02-18 02:50:00 | 0+0+1=01 |
919911 | 02-18 02:45:00 | 4+9+5=18 |
919910 | 02-18 02:40:00 | 0+2+6=08 |
919909 | 02-18 02:35:00 | 9+2+8=19 |
919908 | 02-18 02:30:00 | 3+3+5=11 |
919907 | 02-18 02:25:00 | 9+2+1=12 |
919906 | 02-18 02:20:00 | 4+8+6=18 |
919905 | 02-18 02:15:00 | 1+8+5=14 |
919904 | 02-18 02:10:00 | 7+8+4=19 |
919903 | 02-18 02:05:00 | 7+6+2=15 |
919902 | 02-18 02:00:00 | 6+1+1=08 |
919901 | 02-18 01:55:00 | 3+4+4=11 |
919900 | 02-18 01:50:00 | 2+5+1=08 |
919899 | 02-18 01:45:00 | 2+3+3=08 |
919898 | 02-18 01:40:00 | 3+0+9=12 |
919897 | 02-18 01:35:00 | 8+5+5=18 |
919896 | 02-18 01:30:00 | 9+6+0=15 |
919895 | 02-18 01:25:00 | 3+3+9=15 |
919894 | 02-18 01:20:00 | 5+1+2=08 |
919893 | 02-18 01:15:00 | 4+2+0=06 |
919892 | 02-18 01:10:00 | 1+6+8=15 |
919891 | 02-18 01:05:00 | 5+0+1=06 |
919890 | 02-18 01:00:00 | 8+1+7=16 |
919889 | 02-18 00:55:00 | 0+2+1=03 |
919888 | 02-18 00:50:00 | 8+2+2=12 |
919887 | 02-18 00:45:00 | 3+8+0=11 |
919886 | 02-18 00:40:00 | 7+3+4=14 |
919885 | 02-18 00:35:00 | 4+5+7=16 |
919884 | 02-18 00:30:00 | 6+4+2=12 |
919883 | 02-18 00:25:00 | 7+2+4=13 |
919882 | 02-18 00:20:00 | 7+0+9=16 |
919881 | 02-18 00:15:00 | 2+4+1=07 |
919880 | 02-18 00:10:00 | 8+4+8=20 |
919879 | 02-18 00:05:00 | 7+2+6=15 |
919878 | 02-18 00:00:00 | 2+8+0=10 |
919877 | 02-17 23:55:00 | 8+4+9=21 |
919876 | 02-17 23:50:00 | 2+3+7=12 |
919875 | 02-17 23:45:00 | 1+6+2=09 |
919874 | 02-17 23:40:00 | 0+5+9=14 |
919873 | 02-17 23:35:00 | 2+7+5=14 |
919872 | 02-17 23:30:00 | 6+7+9=22 |
919871 | 02-17 23:25:00 | 0+8+9=17 |
919870 | 02-17 23:20:00 | 1+0+1=02 |
919869 | 02-17 23:15:00 | 7+1+9=17 |
919868 | 02-17 23:10:00 | 2+7+5=14 |
919867 | 02-17 23:05:00 | 6+6+8=20 |
919866 | 02-17 23:00:00 | 5+1+8=14 |
919865 | 02-17 22:55:00 | 2+1+8=11 |
919864 | 02-17 22:50:00 | 3+4+6=13 |
919863 | 02-17 22:45:00 | 6+2+4=12 |
919862 | 02-17 22:40:00 | 5+2+4=11 |
919861 | 02-17 22:35:00 | 5+9+7=21 |
919860 | 02-17 22:30:00 | 6+7+6=19 |
919859 | 02-17 22:25:00 | 0+9+4=13 |
919858 | 02-17 22:20:00 | 7+6+9=22 |
919857 | 02-17 22:15:00 | 0+4+3=07 |
919856 | 02-17 22:10:00 | 8+8+5=21 |
919855 | 02-17 22:05:00 | 9+9+4=22 |
919854 | 02-17 22:00:00 | 9+9+7=25 |
919853 | 02-17 21:55:00 | 4+9+9=22 |
919852 | 02-17 21:50:00 | 1+1+0=02 |
919851 | 02-17 21:45:00 | 6+2+7=15 |
919850 | 02-17 21:40:00 | 4+2+5=11 |
919849 | 02-17 21:35:00 | 6+8+0=14 |
919848 | 02-17 21:30:00 | 4+9+5=18 |
919847 | 02-17 21:25:00 | 4+4+6=14 |
919846 | 02-17 21:20:00 | 7+3+9=19 |
919845 | 02-17 21:15:00 | 1+1+6=08 |
919844 | 02-17 21:10:00 | 1+1+5=07 |
919843 | 02-17 21:05:00 | 2+1+9=12 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919938 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919928 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919927 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919924 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919917 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919913 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919912 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919911 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919909 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919904 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919902 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919900 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919899 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919897 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919893 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919891 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919889 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919887 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919886 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919885 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919884 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919883 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919881 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919880 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919877 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919872 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919871 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919870 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919867 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919861 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919860 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919858 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919856 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919855 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919854 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919853 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919852 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919851 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
919846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
919845 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
919844 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
919843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 67 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 62 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 131 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 187 ) 期 |
3 | 未开 ( 53 ) 期 | 24 | 未开 ( 214 ) 期 |
2 | 未开 ( 88 ) 期 | 25 | 未开 ( 88 ) 期 |
1 | 未开 ( 18 ) 期 | 26 | 未开 ( 165 ) 期 |
0 | 未开 ( 1105 ) 期 | 27 | 未开 ( 606 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
43 | --- | 大 | 双 | |
42 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
40 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.