最新:07120546期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07120546 | 07-12 09:06:00 | 3+7+3=13 |
07120545 | 07-12 09:05:00 | 2+6+9=17 |
07120544 | 07-12 09:04:00 | 3+3+9=15 |
07120543 | 07-12 09:03:00 | 6+8+3=17 |
07120542 | 07-12 09:02:00 | 1+5+9=15 |
07120541 | 07-12 09:01:00 | 3+5+6=14 |
07120540 | 07-12 09:00:00 | 8+7+6=21 |
07120539 | 07-12 08:59:00 | 8+0+1=09 |
07120538 | 07-12 08:58:00 | 5+4+0=09 |
07120537 | 07-12 08:57:00 | 0+7+5=12 |
07120536 | 07-12 08:56:00 | 8+2+3=13 |
07120535 | 07-12 08:55:00 | 5+9+4=18 |
07120534 | 07-12 08:54:00 | 9+1+5=15 |
07120533 | 07-12 08:53:00 | 5+2+3=10 |
07120532 | 07-12 08:52:00 | 1+4+8=13 |
07120531 | 07-12 08:51:00 | 6+1+4=11 |
07120530 | 07-12 08:50:00 | 5+7+0=12 |
07120529 | 07-12 08:49:00 | 3+0+1=04 |
07120528 | 07-12 08:48:00 | 1+4+5=10 |
07120527 | 07-12 08:47:00 | 9+5+2=16 |
07120526 | 07-12 08:46:00 | 3+5+4=12 |
07120525 | 07-12 08:45:00 | 1+4+1=06 |
07120524 | 07-12 08:44:00 | 8+5+4=17 |
07120523 | 07-12 08:43:00 | 8+9+3=20 |
07120522 | 07-12 08:42:00 | 7+1+1=09 |
07120521 | 07-12 08:41:00 | 5+2+7=14 |
07120520 | 07-12 08:40:00 | 5+1+4=10 |
07120519 | 07-12 08:39:00 | 5+0+9=14 |
07120518 | 07-12 08:38:00 | 2+3+5=10 |
07120517 | 07-12 08:37:00 | 3+2+4=09 |
07120516 | 07-12 08:36:00 | 6+8+6=20 |
07120515 | 07-12 08:35:00 | 0+9+2=11 |
07120514 | 07-12 08:34:00 | 9+4+7=20 |
07120513 | 07-12 08:33:00 | 2+2+3=07 |
07120512 | 07-12 08:32:00 | 4+5+7=16 |
07120511 | 07-12 08:31:00 | 0+1+8=09 |
07120510 | 07-12 08:30:00 | 2+3+0=05 |
07120509 | 07-12 08:29:00 | 2+6+5=13 |
07120508 | 07-12 08:28:00 | 9+9+1=19 |
07120507 | 07-12 08:27:00 | 0+6+2=08 |
07120506 | 07-12 08:26:00 | 7+3+8=18 |
07120505 | 07-12 08:25:00 | 5+4+7=16 |
07120504 | 07-12 08:24:00 | 0+2+0=02 |
07120503 | 07-12 08:23:00 | 0+3+2=05 |
07120502 | 07-12 08:22:00 | 3+4+6=13 |
07120501 | 07-12 08:21:00 | 0+1+7=08 |
07120500 | 07-12 08:20:00 | 7+7+9=23 |
07120499 | 07-12 08:19:00 | 9+6+0=15 |
07120498 | 07-12 08:18:00 | 6+5+4=15 |
07120497 | 07-12 08:17:00 | 2+4+7=13 |
07120496 | 07-12 08:16:00 | 2+1+2=05 |
07120495 | 07-12 08:15:00 | 2+4+5=11 |
07120494 | 07-12 08:14:00 | 1+7+3=11 |
07120493 | 07-12 08:13:00 | 7+5+2=14 |
07120492 | 07-12 08:12:00 | 4+9+2=15 |
07120491 | 07-12 08:11:00 | 9+6+4=19 |
07120490 | 07-12 08:10:00 | 6+6+6=18 |
07120489 | 07-12 08:09:00 | 0+6+3=09 |
07120488 | 07-12 08:08:00 | 5+6+5=16 |
07120487 | 07-12 08:07:00 | 9+9+0=18 |
07120486 | 07-12 08:06:00 | 1+2+8=11 |
07120485 | 07-12 08:05:00 | 5+2+5=12 |
07120484 | 07-12 08:04:00 | 9+8+4=21 |
07120483 | 07-12 08:03:00 | 9+7+1=17 |
07120482 | 07-12 08:02:00 | 9+8+6=23 |
07120481 | 07-12 08:01:00 | 4+1+4=09 |
07120480 | 07-12 08:00:00 | 4+7+5=16 |
07120479 | 07-12 07:59:00 | 8+0+4=12 |
07120478 | 07-12 07:58:00 | 8+1+8=17 |
07120477 | 07-12 07:57:00 | 1+1+4=06 |
07120476 | 07-12 07:56:00 | 5+8+5=18 |
07120475 | 07-12 07:55:00 | 3+2+2=07 |
07120474 | 07-12 07:54:00 | 7+9+6=22 |
07120473 | 07-12 07:53:00 | 2+5+4=11 |
07120472 | 07-12 07:52:00 | 7+0+5=12 |
07120471 | 07-12 07:51:00 | 3+0+2=05 |
07120470 | 07-12 07:50:00 | 8+6+8=22 |
07120469 | 07-12 07:49:00 | 1+4+0=05 |
07120468 | 07-12 07:48:00 | 3+3+0=06 |
07120467 | 07-12 07:47:00 | 8+3+0=11 |
07120466 | 07-12 07:46:00 | 2+4+0=06 |
07120465 | 07-12 07:45:00 | 3+4+7=14 |
07120464 | 07-12 07:44:00 | 0+2+0=02 |
07120463 | 07-12 07:43:00 | 5+8+1=14 |
07120462 | 07-12 07:42:00 | 8+5+5=18 |
07120461 | 07-12 07:41:00 | 1+2+1=04 |
07120460 | 07-12 07:40:00 | 5+1+6=12 |
07120459 | 07-12 07:39:00 | 9+3+7=19 |
07120458 | 07-12 07:38:00 | 4+9+8=21 |
07120457 | 07-12 07:37:00 | 9+1+8=18 |
07120456 | 07-12 07:36:00 | 4+6+6=16 |
07120455 | 07-12 07:35:00 | 2+1+2=05 |
07120454 | 07-12 07:34:00 | 7+2+6=15 |
07120453 | 07-12 07:33:00 | 6+9+6=21 |
07120452 | 07-12 07:32:00 | 8+3+2=13 |
07120451 | 07-12 07:31:00 | 9+0+4=13 |
07120450 | 07-12 07:30:00 | 3+3+6=12 |
07120449 | 07-12 07:29:00 | 7+4+8=19 |
07120448 | 07-12 07:28:00 | 6+4+8=18 |
07120447 | 07-12 07:27:00 | 4+0+0=04 |
Copyright © 2025 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07120546 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120541 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120539 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120538 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120531 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120529 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120523 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120516 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120512 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120511 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120510 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120507 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120506 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120505 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120504 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120503 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120501 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120500 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120482 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120479 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120476 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120475 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120474 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120470 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120464 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120461 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120459 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120458 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120455 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120453 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07120448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07120447 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 46 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 33 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 243 ) 期 | 24 | 未开 ( 120 ) 期 |
2 | 未开 ( 380 ) 期 | 25 | 未开 ( 380 ) 期 |
1 | 未开 ( 398 ) 期 | 26 | 未开 ( 422 ) 期 |
0 | 未开 ( 731 ) 期 | 27 | 未开 ( 573 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07120547 | --- | 大 | 单 | |
07120546 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07120545 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07120544 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
07120543 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
07120542 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07120541 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07120540 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
07120539 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07120538 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
07120537 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07120536 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07120535 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
07120534 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
07120533 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
07120532 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07120531 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07120530 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07120529 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
07120528 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07120527 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-在线预测-加拿大预测2.8网站在线-结果走势|加拿大28在线综合预测 All rights reserved.